根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展重大工程的通知》(發(fā)改辦高技〔2016〕42號(hào))、《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”開展信息惠民試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕23號(hào)),近期,國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司委托中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司對(duì)有關(guān)單位申報(bào)的促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展重大工程、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程進(jìn)行了評(píng)審。根據(jù)《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管???????辦法》(國(guó)家發(fā)改委令2016年第45號(hào))、《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資(補(bǔ)助)暫行管理辦法》(發(fā)改高技規(guī)〔2016〕2514號(hào))有關(guān)要求,結(jié)合評(píng)估建議,經(jīng)研究,初步提出擬支持項(xiàng)目名單(見附件1、2,按申報(bào)單位排序),現(xiàn)予以公示。公示期為2017年3月1日-3月7日。
促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展38個(gè)重大工程擬支持項(xiàng)目名單
序號(hào) | 主管部門 | 項(xiàng)目單位(牽頭單位) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 北京市發(fā)展改革委 | 博康智能信息技術(shù)有限公司 | 京津冀交通與安全大數(shù)據(jù)公共服務(wù)示范平臺(tái) |
2 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 基于電子商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 |
3 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京網(wǎng)智天元科技股份有限公司 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái) |
4 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京千方科技股份有限公司 | 綜合交通大數(shù)據(jù)應(yīng)用示范 |
5 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京奧鵬遠(yuǎn)程教育中心有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)教育公共服務(wù)大數(shù)據(jù)重大創(chuàng)新示范應(yīng)用 |
6 | 北京市發(fā)展改革委 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司 | 金融風(fēng)控大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) |
7 | 河北省發(fā)展改革委 | 潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司 | 京津冀潤(rùn)澤國(guó)際信息港云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)中心A-2項(xiàng)目 |
8 | 內(nèi)蒙古發(fā)展改革委 | 包頭市石拐廣源投資有限公司 | 中國(guó)中藥材產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái) |
9 | 上海市發(fā)展改革委 | 上海新虹偉信息科技股份有限公司 | 全國(guó)交通協(xié)同治理與高效出行大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái) |
10 | 江蘇省發(fā)展改革委 | 江蘇物潤(rùn)船聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 基于船舶AIS和視頻大數(shù)據(jù)應(yīng)用的內(nèi)河航運(yùn)智慧物流項(xiàng)目 |
11 | 福建省發(fā)展改革委 | 南威軟件股份有限公司 | 12358大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái) |
12 | 山東省發(fā)展改革委 | 泰華智慧產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 城域智慧交通一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用示范及推廣 |
13 | 河南省發(fā)展改革委 | 河南投資集團(tuán)有限公司 | 面向智慧醫(yī)療-健康-養(yǎng)老服務(wù)的河南省區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心建設(shè)與大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用 |
14 | 河南省發(fā)展改革委 | 河南省視博電子股份有限公司 | 基于全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的機(jī)動(dòng)車出行服務(wù)平臺(tái)建設(shè) |
15 | 河南省發(fā)展改革委 | 鶴壁農(nóng)信物聯(lián)科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 |
16 | 湖北省發(fā)展改革委 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 湖北省“三農(nóng)”數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與應(yīng)用 |
17 | 貴州省發(fā)展改革委 | 北京文思海輝金信軟件有限公司 | 普惠金融服務(wù)及信用大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
18 | 陜西省發(fā)展改革委 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 城市地下空間工程大數(shù)據(jù)智能分析與公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及示范應(yīng)用 |
19 | 新疆發(fā)展改革委 | 新疆自治區(qū)重要信息系統(tǒng)災(zāi)難備份中心 | 國(guó)家重要基礎(chǔ)信息資源戰(zhàn)略備份基地 |
20 | 青島市發(fā)展改革委 | 青島海爾股份有限公司 | 面向制造產(chǎn)業(yè)鏈的全流程數(shù)據(jù)管理平臺(tái)項(xiàng)目 |
21 | 深圳市發(fā)展改革委 | 深圳市永興元科技有限公司 | 汽車后市場(chǎng)大數(shù)據(jù)協(xié)同管理及汽車出行綜合服務(wù)平臺(tái) |
22 | 教育部 | 北京師范大學(xué) | 基礎(chǔ)教育大數(shù)據(jù)研發(fā)與應(yīng)用示范工程 |
23 | 工業(yè)和信息化部 | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 大數(shù)據(jù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè) |
24 | 人力資源社會(huì)保障部 | 人力資源社會(huì)保障部社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 醫(yī)?;痫L(fēng)險(xiǎn)防控大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用 |
25 | 環(huán)境保護(hù)部 | 環(huán)境保護(hù)部信息中心 | 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)服務(wù)中心建設(shè) |
26 | 交通運(yùn)輸部 | 中路高科交通科技集團(tuán)有限公司 | 綜合交通出行及旅游服務(wù)應(yīng)用示范工程 |
27 | 水利部 | 水利部水利信息中心 | 水利大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用服務(wù)示范 |
28 | 衛(wèi)生計(jì)生委 | 國(guó)家癌癥中心 | 國(guó)家腫瘤數(shù)據(jù)中心及腫瘤大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 |
29 | 中國(guó)人民銀行 | 中國(guó)人民銀行金融信息中心 | 金融大數(shù)據(jù)分析及服務(wù)平臺(tái) |
30 | 新聞出版廣電總局 | 新聞出版總署信息中心 | 新聞出版大數(shù)據(jù)應(yīng)用工程 |
31 | 安全監(jiān)管總局 | 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
32 | 國(guó)家林業(yè)局 | 國(guó)家林業(yè)局信息中心 | 生態(tài)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)體系建設(shè)項(xiàng)目 |
33 | 國(guó)務(wù)院扶貧辦 | 中國(guó)扶貧開發(fā)服務(wù)有限公司 | 全國(guó)脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái) |
34 | 中國(guó)科學(xué)院 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 科學(xué)大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺(tái)與創(chuàng)新應(yīng)用示范 |
35 | 中國(guó)工程院 | 中國(guó)工程院 | 中國(guó)工程科技知識(shí)中心項(xiàng)目 |
36 | 國(guó)家信息中心 | 國(guó)家信息中心 | 構(gòu)建國(guó)家電子政務(wù)云數(shù)據(jù)中心體系(試點(diǎn)示范)建設(shè)項(xiàng)目 |
37 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杭州中軟安人網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 面向市場(chǎng)環(huán)境治理的政務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè) |
38 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 航天信息股份有限公司 |
智慧食藥監(jiān)綜合監(jiān)管大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái) |
16個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程擬支持項(xiàng)目名單
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 北京市發(fā)展改革委 | 北京市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
2 | 福建省數(shù)字福建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 國(guó)家電子證照共享服務(wù)工程 |
3 | 重慶市發(fā)展改革委 | 重慶市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
4 | 深圳市發(fā)改委 | 深圳市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
5 | 石家莊市人民政府 | 石家莊市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
6 | 呼和浩特市人民政府 | 呼和浩特市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
7 | 烏海市人民政府 | 烏海市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
8 | 遼陽(yáng)市發(fā)展改革委 | 遼陽(yáng)市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
9 | 本溪市人民政府 | 本溪市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
10 | 上海市徐匯區(qū)人民政府 | 上海市徐匯區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
11 | 鄭州市人民政府 | 鄭州市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
12 | 洛陽(yáng)市行政服務(wù)中心 | 洛陽(yáng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
13 | 濟(jì)源市發(fā)展改革委 | 濟(jì)源市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
14 | 廣州市人民政府 | 廣州市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
15 | 佛山市人民政府 | 佛山市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |
16 | 貴陽(yáng)市人民政府 | 貴陽(yáng)市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”示范工程 |